- Công nghệ chuyển đổi kép, tần số cao và bộ xử lý tín hiệu số tiên tiến. Do đó nâng cao khả năng sử dụng nguồn điện, giảm tổn thất điện năng.
- Khả năng kháng bụi với màng lọc bảo vệ IP21. Đối với những nơi có độ bụi cao khách hàng có thể lựa chọn thêm màng lọc bụi công nghiệp được thiết kế chuyên dụng cho UPS.
- Thao tác lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng dễ dàng, thuận tiện từ mặt trước.
- Được thiết kế với công nghệ điều khiển dòng nạp thông minh, giúp kéo dài tuổi thọ và nâng cao khả năng sử dụng Acquy.
- Khả năng quản lý, giám sát, điều khiển thông qua Internet.
- Hệ thống đã tích hợp sẵn cổng AS400 sử dụng cho các giám sát và điều khiển công nghiệp.
- Cập nhật trạng thái thiết bị qua mạng điện thoại di động.
- Đáp ứng tốt nhu cầu mở rộng công suất nguồn hoặc dự phòng đa tầng.
- Trong điều kiện làm việc chuẩn, SANTAK EX 3C3 có thể đạt hiệu suất lên đến 98% ở chế độ ECO.
- Quản trị hệ thống bằng phần mềm Winpower / Webpower (khi dùng card Webpower) thông qua chuẩn giao tiếp RS232 (hoặc khe cắm thông minh)
- Ắc-qui chuyên dụng không cần bảo dưỡng.
Thông tin kỹ thuật dòng sản phẩm 3C3EX 40KS tham khảo:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
NGUỒN VÀO | ||
Điện áp danh định | 380 VAC (3 Pha) / 220 VAC (1 Pha) |
|
Ngưỡng điện áp | 210 ~ 475 VAC (3 Pha) / 121 ~ 275 VAC (1 Pha) | |
Số pha | 3 pha (4 dây + dây tiếp đất) | |
Tần số danh định | 50 Hz (40 ~ 70 Hz) | |
Hệ số công suất | > 0.99 | |
NGUỒN RA | ||
Công suất | 40 KVA / 32 KW | |
Điện áp | Mặc định: 380 VAC (3 Pha) / 220 VAC (1 Pha) Có thể cấu hình được các mức điện áp ra khác như: 415/240Vac; 400/230Vac; 360/208Vac; 346/200Vac |
|
Số pha | 3 pha (3P, 4W + G) | |
Dạng sóng | Sóng sine thật ở mọi trạng thái điện lưới và không phụ thuộc vào dung lượng còn lại của nguồn ắc qui | |
Tần số | Đồng bộ với nguồn vào 50 / 60 Hz
± 4 Hz Hoặc 50 / 60 Hz ± 0.05 Hz (Chế độ ắc qui) |
|
Hiệu suất | 93% (Chế độ điện lưới, ắc qui) 98% (Chế độ ECO) |
|
Khả năng chịu quá tải | 110% ~ 125% trong vòng 10 phút 125% ~ 150% trong vòng 1 phút |
|
CHẾ ĐỘ BYPASS | ||
Tự động chuyển sang chế độ Bypass | Quá tải, UPS lỗi hoặc ắc-quy cạn kiệt | |
Công tắc bảo dưỡng | Có | |
ẮC-QUI & BỘ NẠP | ||
Loại | Kín khí, không cần bảo dưỡng, tuổi thọ ắc qui trên 3 năm | |
Thời gian lưu điện | Phụ thuộc vào dung lượng ắc-qui gắn ngoài | |
GIAO DIỆN |
||
Bảng điều khiển | Màn hình LCD và tổ hợp phím lập trình | |
LED hiển thị trạng thái | Chế độ điện lưới, chế độ ắc qui, chế độ Bypass, LED cảnh báo | |
Cổng giao tiếp | RS232, RS485, AS400, EPO, khe thông minh, kiểm soát nhiệt độ ắc qui | |
Chức năng kết nối song song (N+X) | Cho phép đấu nối song song (đồng dạng) đến 8 bộ với nhau để nâng công suất dự phòng lên đến 8 lần, bảo vệ nguồn đa tầng, chia đều tải | |
Phần mềm quản lý | Phần mềm quản trị Winpower cho phép giám sát, tự động bật / tắt UPS và hệ thống; Giám sát, điều khiển hệ thống và nhiệt độ, độ ẩm môi trường cần giám sát từ xa thông qua mạng khách hàng có thể lựa chọn thêm Card Webpower và Card EMD. |
|
Thời gian chuyển mạch | 0 mili giây | |
MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG | ||
Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0 ~ 40oc | |
Độ ẩm môi trường hoạt động | 20 ~ 90%, không kết tụ hơi nước | |
TIÊU CHUẨN | ||
Độ ồn khi máy hoạt động | < 62dB không tính còi báo | |
Trường điện từ | IEC 61000-4-2 Level 4 (ESD) IEC 61000-4-3 Level 3 (RS) IEC 61000-4-4 Level 4 (EFT) IEC 61000-4-5 Level 4 (Surge) |
|
Dẫn điện và phát xạ | IEC 62040-2:2005 EN 50091-2:1996 (> 25A) |
|
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG |
||
Kích thước (R x D x C) (mm) |
470 x 710 x 1150 | |
Trọng lượng tịnh (kg) | 114 |
Một số đặc tính kỹ thuật có thể thay đổi tuỳ thuộc vào từng khu vực địa lý hoặc từng kỳ đoạn sản xuất.
Thông tin tham khảo thêm về các bộ lưu trữ điện khác tại địa chỉ:
www.ecotek-canada.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét